湿亚工业除湿机参数表: | |||||||||
性 能 | 型号 | SYCF-7L | SYCF-8.8L | SYCF-10L | SYCF-15L | SYCF-20L | SYCF-30L | SYCF-40L | SYCF-50L |
除湿量 | kg/h | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
适应面积(M2) | 层高3M | 140-220 | 200-280 | 250-380 | 360-500 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1400 | 1400-1700 |
电 源 | 380V 、 50HZ、三相四线制 | ||||||||
额定输入功率 | kw | 2.8 | 4 | 4.9 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
额定输入电流 | A | 7.3 | 10 | 12.8 | 18 | 26 | 39 | 52 | 65 |
风 量 | m3/h | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 |
噪 音 | Db | 2.2 | 2.2 | 3.68 | 4.41 | 7.35 | 11.03 | 14.7 | 18.38 |
工作环境 | ℃ | 5-38 | |||||||
排水方式 | 外接水管直排式 | ||||||||
制冷剂型号 | R22或R407C | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 600 | 790 | 790 | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 1800 |
宽(mm) | 405 | 465 | 465 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
高(mm) | 1612 | 1710 | 1710 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
重 量 | kg | 120 | 135 | 150 | 250 | 300 | 400 | 530 | 650 |
备注:1.SCF为常规升温型除湿机. 2.以上产品技术参数如有改动,恕不另行通知(测试标况T=27℃/RH=70%) 3.以上尺寸为公司常规尺寸,可以根据客户所需而更改制作. |
显 示 方 式:数码湿度RH10-90%随机显示。
湿 度 控 制:微电脑控制,湿度1%自由设定和控制(电脑板设有停电记忆功能)
化 霜 功 能:微电脑智能控制,自动除霜,低温适用。
压 缩 机:采用日立柔性涡旋式压缩机,噪音低、运行可靠、能效比高。
电 源: 使用380V电源,具有相序保护功能,交流接触器,热保护,传感器故障指示错误代码等装置。
制 冷 系 统:采用紫铜管套铝翅片热交换器,换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。
风 机 设 计:采用空调专用离心风机系统,特点是风量大,摩擦小,噪音小,使用寿命长.
排 水 方 式:软管连续排水。
落 地 方 式:底部装有地脚,方便固定
- 上一篇:湿也管道除湿机 SYGCF7
- 下一篇:湿也工业除湿机SYCF-15S 20S